| Hôpitaux | Nb de malades | Nb d'examens | Depense | Cout par malade | Cout par examen |
| Pitié | 679 | 644 | 3286 | 4,84 | 5,1 |
| Charité | 836 | 536 | 4025 | 4,81 | 7,51 |
| Cochin | 3222 | 2260 | 8773 | 2,72 | 3,88 |
| Beaujon | 3732 | 3032 | 10740 | 2,88 | 3,54 |
| Tenon | 1193 | 874 | 4985 | 4,18 | 5,7 |
| Laennec | 1200 | 790 | 3893 | 3,24 | 4,93 |
| Bichat | 510 | 446 | 5317 | 10,43 | 11,92 |
| Boucicaut | 1535 | 1222 | 7063 | 4,6 | 5,78 |
| Broussais | 470 | 284 | 5182 | 11,03 | 18,25 |
| Saint Louis | 1764 | 1624 | 6952 | 3,94 | 4,28 |
| Trousseau | 1998 | 1533 | 6717 | 3,36 | 4,38 |
| Bretonneau | 1473 | 1321 | 5669 | 3,85 | 4,29 |
| Berck | 1270 | 1270 | 6165 | 4,85 | 4,85 |
| Maison de santé | 165 | 67 | 5018 | 30,41 | 74,9 |
| Enfant assisté | 820 | 440 | 5900 | 7,2 | 13,41 |
| Total | 20867 | 16343 | 89685 | 4,3 | 5,49 |
Les quatres autres hôpitaux sont les "laboratoires municipaux", et donc bénéficient de crédits directement votés par le conseil municipal de Paris.
Les sources statistiques sont diifférentes
| St antoine | 1778 |
| Lariboisiere | 3250 |
| Salpêtriere | 2018 |
| Necker | 6600 |
| Total recensé 1909 | 22943 |